Хорошее качество и хорошее обслуживание всегда делают клиента счастливый
Place of Origin: | CHINA |
Фирменное наименование: | YUAN AO |
Сертификация: | ROHS |
Model Number: | PU round belt |
Minimum Order Quantity: | 10 rolls |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Packaging Details: | Inner packing is plastic film .outer packing is carton |
Delivery Time: | Shipped in 15 days after payment |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 1,000,000 meters per Month |
Материал: | ПОЛИУРЕТАН | поперечное сечение: | 0.032cm2-3.12cm2 |
---|---|---|---|
Твердость: | 85 берег a берега A90 | Диаметр Min.Pulley: | 15mm-180mm |
M/roll: | 30m/roll 50m/roll 100m/roll 200m/roll | Поверхность: | Грубый/лоснистый |
Высокий свет: | Пояс круга полиуретана круга PU,Пояс круга полиуретана 85 берегов,Пояс 180mm круга полиуретана |
Пояс круга PU
Детали НЕТ. | Наименьший радиус гирации | Протягивать тариф | Максимальный растяжимый тариф | Твердость | Длина свернутый | ||
DIA (mm) | В | mm | % | Kg | Lbs | Берег (a) | Длина свернутый |
2mm | 0,79 | 20 | 1.5-3% | 0,3 | 0,7 | 85 a | 400 |
2.5mm | 0,87 | 22 | 1.5-3% | 0,4 | 0,9 | 85A | 400 |
3mm | 0,98 | 25 | 1.5-3% | 0,7 | 1,6 | 85A | 400 |
3.5mm | 1,18 | 30 | 1.5-3% | 0,95 | 2,1 | 85A | 400 |
4mm | 1,38 | 35 | 1.5-3% | 1,2 | 2,7 | 85A | 200 |
5mm | 1,57 | 40 | 1.5-3% | 2,0 | 4,3 | 85A | 100 |
6mm | 1,97 | 50 | 1.5-3% | 3,2 | 7,0 | 85A | 100 |
7mm | 2,17 | 55 | 1.5-3% | 4,1 | 9,0 | 85A | 100 |
8mm | 2,56 | 65 | 1.5-3% | 5,0 | 11,0 | 85A | 100 |
9mm | 2,95 | 75 | 1.5-3% | 6,8 | 15,0 | 85A | 50 |
10mm | 2,95 | 75 | 1.5-3% | 7,7 | 17,0 | 85A | 50 |
12mm | 3,94 | 100 | 1.5-3% | 12,2 | 27,0 | 85A | 30 |
15mm | 4,72 | 120 | 1.5-3% | 17,7 | 39,0 | 85A | 30 |
18mm | 5,71 | 145 | 1.5-3% | 25,4 | 56,0 | 85A | 30 |
20mm | 6,30 | 160 | 1.5-3% | 31,3 | 69,0 | 85A | 30 |
Поясы круга PU
Мы имеем полный ряд поясов круга полиуретана для применений транспортировать и передачи энергии. Прессованы поясы круга PU, доступные в открытых длинах, и однородные круглые профили которые можно сварить для пользы как высококачественная передача энергии и элементы транспортировать.
Наш запас главным образом состоит из твердых профилей с ровными или немножко сделанными шероховатым поверхностью и комбинированными рисунками для соединений ниппели. Хотя мы вообще производим в открытых длинах, мы можем также произвести все поясы согласно вашим спецификациям. Наши круглые поясы транспортируют широкий диапазон продуктов как продтовары, стекло, черепицы, доски ПК и еще многие. Стандартный ряд круглых поясов округлен с aramid, полиэстером или армированиями стекловолокном.
Введение продуктов:
Поясы уретана круглые эластомерные поясы для применения передачи энергии.
Иметь самые метрические размеры (2mm до 20mm) и стандартные размеры колцеобразного уплотнения.
Поясы круга Polyether и полиуретана имеют самую лучшую гибкость любого эластичного материала.
Продукт полиэстера имеет хорошее сопротивление носки, свое сопротивление носки 3,5 раз общей пластмассы
и резиновый.
Обязательство обслуживания:
«Хорошее качество и хорошее обслуживание всегда делают клиента счастливый»